نتایج رکوردگیری و انتخاب تیم نوجوانان
پنجشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۴۶ ق.ظ
نوجوانان 13-14 سال
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد
وزن بدن یکضرب دوضرب
1- علی کاظمی 1381 50 45 65
2- علیرضا عباسی 1380 114 85 100
3- صالح قربانیان 1381 60 28 38
4- علیرضا فلاح 1381 58 25 35
5- علی زهتاب 1381 107 43 50
6-
سروش کریمی 1380
94 60
85
7- عباس فخرزارع 1380 50 70 80
8- محمدعلی احمدی 1381 86 45 60
9- محمدرضا جعفری 1381 62 20 30
10- امیرحسین سلطانی 1380 62 20 25
11- علیرضا قربانیان
1380 50
20 25
12- امیرحسین غفاری 1382 53 28 33
13- میثم
دهشتی 1382 69
20 25
14- میلاد سعیدی 1382 62 20 30
15- آرش سهرابی 1383 62 33 40
نوجوانان 15-16 سال
نام و نام خانوادگی تاریخ تولد وزن بدن یکضرب دوضرب
1-حسین ابراهیمی 1378 47 60 65
2- رضا توحیدی 1379 120 70 85
3- امیرسالار عباسی 1379 77 70 85
4- محمدرضا رضوی 1379 87 30 40
5- حسین رفیعیان پور 1379 115 50 65
بزرگسالان
نام و نام خانوادگی
دسته یکضرب دوضرب
1-عادل ساسانی 105+ 140 170
2- مهدی زمانی 85 125 160
3- حسین آذری 77 125 150
4- سیدحمید میرفروغی 105+ 160 215
5- حمیدرضا زاده زارع 94 145 165
6- حمید فخرزارع 85 130 165
7- مهران کاکاوند 77 100 110
8- محمدرضا مهاجرانی 105+ 80 100
9- متین عزیزی 62 90 110
10- سعید امین آیی 105 100 110
11- رضا پی مراک 94 90 100
رکوردگیری ماهیانه نوجوانان جوانان و بزرگسالان شهرستان در محل سالن سجادی انجام گردید.
۹۴/۰۵/۰۸